関西エリアのEV充電できるホテルガイド【京都・大阪・神戸】
関西はEVドライブに最適なエリア
関西エリアは京都・大阪・神戸の主要都市が比較的近い距離にまとまっており、EVでの移動がしやすい地域です。大阪から京都まで約50km、大阪から神戸まで約35km。航続距離300km以上のEVなら、1回の充電で関西圏内を十分に周遊できます。
宿泊先でしっかり充電しておけば、翌日の観光も余裕を持って楽しめます。EV Stay Mapには関西エリアのEV充電対応ホテルが多数登録されています。
京都のEV充電対応ホテル
| ホテル名 | 充電タイプ | 出力 | 充電料金 | ケーブル | 最安料金 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドーホテル京都スイーツ | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,500円〜 | 空室確認 |
| 京都ユウベルホテル | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,780円〜 | 空室確認 |
| 福知山サンホテル | 普通充電 | 3.2kW | 無料 | ケーブル付き | 3,900円〜 | 空室確認 |
| ホテルベルマーレ | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 4,455円〜 | 空室確認 |
| 久美の浜温泉郷 小天橋 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,500円〜 | 空室確認 |
| ホテル エルシエント京都八条口 | テスラ | 3kW / 10kW | 無料 | ケーブルなし | 4,590円〜 | 空室確認 |
| 京都東急ホテル | 普通充電 | 8kW | 条件付 | ケーブル付き | 4,909円〜 | 空室確認 |
| アパホテル〈京都福知山駅前〉(旧:アールイン福知山) | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 5,000円〜 | 空室確認 |
| ホテルロイヤルヒル福知山&スパ | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 5,350円〜 | 空室確認 |
| 宇川温泉 よし野の里 | 急速充電 | 30kW | 有料 | ケーブル要確認 | 5,500円〜 | 空室確認 |
| 浜詰 夕日ヶ浦温泉 旅館 夕日ヶ浦 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 6,000円〜 | 空室確認 |
| 間人温泉郷 宿居 三養荘 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 6,050円〜 | 空室確認 |
京都は国内外から多くの観光客が訪れる人気エリアです。市内中心部のホテルにもEV充電設備が増えており、寺社仏閣めぐりの拠点として活用できます。
充電のポイントとして、京都市内は駐車場自体が限られるため、EV充電器付きの宿泊先を事前に確保しておくと安心です。清水寺や金閣寺など主要観光地の多くは公共交通やタクシーでアクセスしやすいため、ホテルに車を停めて充電しながら観光するスタイルがおすすめです。
京都市のEV充電対応ホテル一覧や、海の京都エリアの宿泊施設もぜひご覧ください。
大阪のEV充電対応ホテル
| ホテル名 | 充電タイプ | 出力 | 充電料金 | ケーブル | 最安料金 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル新今宮 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 2,425円〜 | 空室確認 |
| アートホテル大阪ベイタワー | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 2,669円〜 | 空室確認 |
| ホテルマイステイズ御堂筋本町 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,050円〜 | 空室確認 |
| HOTEL KANADE 関空貝塚 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,280円〜 | 空室確認 |
| ホテルプラザオーサカ | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,300円〜 | 空室確認 |
| スターゲイトホテル関西エアポート(SiS STARGATE HOTEL) | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,000円〜 | 空室確認 |
| 関空ホテル サンプラスユタカ | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,000円〜 | 空室確認 |
| アパホテル〈新大阪駅前〉(全室禁煙) | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,200円〜 | 空室確認 |
| Hotel The Day Osaka | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,230円〜 | 空室確認 |
| ファミリーロッジ旅籠屋・大阪港店 | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 4,235円〜 | 空室確認 |
| ファミリーロッジ旅籠屋・大阪枚方店 | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 4,235円〜 | 空室確認 |
| リーベルホテル大阪 | 普通充電 | 3.2kW | 有料 | ケーブル付き | 4,500円〜 | 空室確認 |
大阪はビジネスホテルからリゾートホテルまで宿泊施設の種類が豊富で、EV充電設備を備えた施設も増加しています。USJやベイエリアの観光と合わせてEVドライブを楽しむことも可能です。
大阪市内ではキタ・中之島エリア、ミナミ・なんばエリアのホテルが充電対応施設を導入しています。ベイエリアのリゾートホテルは駐車場が広く、充電スペースにも余裕がある傾向です。
神戸・兵庫のEV充電対応ホテル
| ホテル名 | 充電タイプ | 出力 | 充電料金 | ケーブル | 最安料金 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォートイン姫路夢前橋 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 2,300円〜 | 空室確認 |
| キャンプリゾート森のひととき | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 2,500円〜 | 空室確認 |
| ホテル姫路ヒルズ(BBHホテルグループ) | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,000円〜 | 空室確認 |
| 伊沢の里 | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,130円〜 | 空室確認 |
| エトワール生石<淡路島> | 普通充電 | 3kW | 無料 | ケーブル要確認 | 3,190円〜 | 空室確認 |
| 播磨の湯 ホテルクラウンヒルズ姫路(BBHホテルグループ) | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 3,320円〜 | 空室確認 |
| サンライズ淡路 <淡路島> | 普通充電 | 3kW | 条件付 | ケーブル要確認 | 3,700円〜 | 空室確認 |
| 宙の森ホテル 花郷里 | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 3,850円〜 | 空室確認 |
| 津名ハイツ <淡路島> | 普通充電 | 3kW | 無料 | ケーブル要確認 | 4,180円〜 | 空室確認 |
| ファミリーロッジ旅籠屋・たつの店 | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 4,235円〜 | 空室確認 |
| ファミリーロッジ旅籠屋・神戸須磨店 | 普通充電 | 3kW | 有料 | ケーブルなし | 4,235円〜 | 空室確認 |
| 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル -ルートインホテルズ- | 普通充電 | 6kW | 有料 | ケーブル付き | 4,460円〜 | 空室確認 |
神戸市内のシティホテルや、有馬温泉エリアの旅館にもEV充電対応の施設があります。神戸エリアでは港町の夜景を楽しみながら一晩充電するスタイルが快適です。
少し足を延ばすなら、城崎温泉・但馬エリアの温泉旅館もEV旅行先として人気があります。大阪から城崎温泉までは約170km。途中で充電するか、宿泊先での充電をメインにするか、事前の計画が重要です。淡路島へのドライブもおすすめで、明石海峡大橋を渡る片道約70kmの手軽なコースです。
関西の温泉宿でEV充電
関西には有馬温泉、城崎温泉、南紀白浜など全国的に有名な温泉地が数多くあります。温泉宿のEV充電対応施設なら、温泉に浸かってくつろいでいる間にEVの充電が進むため、充電のために時間を割く必要がありません。
チェックインが15時、チェックアウトが10時の場合、最大19時間の充電時間を確保できます。普通充電(6kW)でもこの時間があればほぼフル充電になるため、翌日の移動も安心です。
関西EVドライブの充電計画
関西エリアでのEVドライブを成功させるには、以下のポイントを押さえましょう。
- 宿泊先での一晩充電を基本に: 普通充電でも7〜8時間あればほぼフル充電になります
- 都市間移動は距離が短い: 大阪-京都-神戸間は片道50km以内。充電の心配はほぼ不要
- 郊外へ足を延ばす場合は事前計画を: 城崎温泉や白浜など遠方に行く場合は、途中の充電スポットも確認
- 充電器の認証方式を事前確認: ホテルによって認証カードやアプリが必要な場合があります
- 充電無料の施設もチェック: 充電無料のホテルを選べば宿泊費のみで充電コストを抑えられます
関西全域のEV充電対応ホテルは地図から探すこともできます。旅行の計画にぜひご活用ください。