アパホテルのEV充電対応ホテル一覧|充電器種類・料金・予約(22施設)
アパホテルのEV充電対応ホテル22施設を一覧で紹介。充電器の種類・出力・メーカー、料金、予約可否、駐車場条件を比較できます。
アパホテルのEV充電器の種類・料金・予約
アパホテルのEV充電器は、普通 19件、急速/普通 2件、急速 1件が中心です。出力は6kW 14件、3kW 3件、3.2kW 2件、50kW 1件、充電器メーカー・サービスはZEROVA 12件、Panasonic 2件、日本システムバンク 2件、日東工業 2件、認証/決済はTOYOTA Wallet 14件、eMP/ZESP3系カード 13件、EV充電エネチェンジ 12件、Terra Charge 2件、DMM EV ON 1件が見られます。
| 充電器の種類 | 普通 19件、急速/普通 2件、急速 1件 |
|---|---|
| 出力 | 6kW 14件、3kW 3件、3.2kW 2件、50kW 1件 |
| 充電器メーカー/機種 | ZEROVA 12件、Panasonic 2件、日本システムバンク 2件、日東工業 2件 |
| 設備タイプ | ポール型ケーブル付き 16件、ポール型コンセント 3件、高速(40 - 89kW) / ポール型ケーブル付き 2件、高速(40 - 89kW) 1件 |
| 認証・決済 | TOYOTA Wallet 14件、eMP/ZESP3系カード 13件、EV充電エネチェンジ 12件、Terra Charge 2件、DMM EV ON 1件 |
| 充電料金 | 無料 1件、有料 21件 |
| 予約可否 | 予約不可 22件 |
| 駐車場料金 | 無料 8件、条件付無料 2件、有料 12件 |
アパホテルのEV充電器の種類は?
アパホテルでは普通 19件、急速/普通 2件、急速 1件が確認できます。出力は6kW 14件、3kW 3件、3.2kW 2件、50kW 1件です。施設ごとに充電器の仕様が異なるため、予約前にホテル詳細ページで確認してください。
アパホテルの充電器メーカー・機種は?
確認できるメーカー/サービスはZEROVA 12件、Panasonic 2件、日本システムバンク 2件、日東工業 2件です。設備タイプはポール型ケーブル付き 16件、ポール型コンセント 3件、高速(40 - 89kW) / ポール型ケーブル付き 2件、高速(40 - 89kW) 1件が中心です。
アパホテルの充電料金は無料ですか?
充電料金の内訳は無料 1件、有料 21件です。無料の施設もありますが、有料または条件付きの施設では現地案内や認証アプリの料金を確認してください。
アパホテルの充電器は予約できますか?
予約可否は予約不可 22件です。予約不可の施設は先着順になりやすいため、チェックイン前に空き状況を確認してください。
アパホテルの充電器 機種・出力・料金一覧
| 施設名 | 都道府県 | 充電器 | 出力 | 機種/メーカー | 充電料金 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アパホテル〈神田駅東〉 | 東京都 | 普通 2台 | 3kW | 日本システムバンク | 有料 | 不可 |
| アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 | 神奈川県 | 急速/普通 1台 / 3台 | 50kW / 6kW | DMM | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈伊勢崎駅南〉 | 群馬県 | 普通 2台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈ひたちなか勝田駅前〉 | 茨城県 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈本八戸〉 | 青森県 | 急速/普通 1台 / 2台 | 50kW / 3.2kW | 東光高岳 / 豊田自動織機 | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈高知〉(旧高知パレスホテル) | 高知県 | 急速 1台 | 50kW | ニチコン | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈オホーツク北見〉(旧北見プラザホテル) | 北海道 | 普通 4台 | 3kW | Panasonic | 無料 | 不可 |
| アパホテル〈宇都宮駅前〉 | 栃木県 | 普通 5台 | 3.2kW | Panasonic | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈池袋駅北口〉 | 東京都 | 普通 2台 | 3kW | 日本システムバンク | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈茨城古河駅前〉 | 茨城県 | 普通 2台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈鹿児島国分〉 | 鹿児島県 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈佐賀駅南口〉 | 佐賀県 | 普通 2台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈京都福知山駅前〉(旧:アールイン福知山) | 京都府 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈彦根南〉 | 滋賀県 | 普通 3台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈鈴鹿中央〉 | 三重県 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈三重亀山〉 | 三重県 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈金沢西〉 | 石川県 | 普通 2台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテルステイ〈富山〉 | 富山県 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈室蘭〉 | 北海道 | 普通 4台 | 6kW | ZEROVA | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈新大阪駅前〉(全室禁煙) | 大阪府 | 普通 3台 | 6kW | 日東工業 | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈宮崎都城駅前〉 | 宮崎県 | 普通 2台 | 6kW | 日東工業 | 有料 | 不可 |
| アパホテル〈浜松駅南〉 | 静岡県 | 普通 1台 | 3.2kW | 豊田自動織機 | 有料 | 不可 |
22件のホテルが見つかりました(全22件中)
条件に合うホテルが見つかりませんでした。条件を変更してお試しください。




















